Heading section
| Замена приводного ремня | от 600 ₽ | |
| Замена впускного коллектора | от 2500 ₽ | |
| Замена опоры двигателя | от 1200 ₽ | |
| Замена масляного поддона | от 1500 ₽ | |
| Замена ролика | от 500 ₽ | |
| Замена передней крышки | от 1500 ₽ | |
| Замена турбины | от 2500 ₽ | |
| Замена двигателя | от 10 000 ₽ | |
| Замена клапана ЕГР | от 3000 ₽ | |
| Замена масляного нососа | от 4500 ₽ | |
| Замена поршневых колец | от 12 000 ₽ | |
| Замена масляного радиатора | от 1500 ₽ | |
| Дефектовка двигателя | от 2500 ₽ | |
| Замена поршней | от 10 000 ₽ | |
| Замена блока цилиндров | от 15 000 ₽ | |
| Замена коленвала | от 10 000 ₽ | |
| Сборка двигателя | от 10 000 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1500 ₽ | |
| Замена переднего сальника коленвала | от 2000 ₽ | |
| Замена заднего сальника коленвала | от 4000 ₽ | |
| Замена сальника распредвала | от 2500 ₽ | |
| Замена прокладки масляного поддона | от 1500 ₽ | |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1500 ₽ | |
| Замена прокладки ГБЦ | от 7000 ₽ |
| Замена ремня ГРМ | от 4000 ₽ | |
| Замена цепи ГРМ | от 8000 ₽ | |
| Замена электромагнитного клапана | от 2500 ₽ | |
| Замена шкива коленвала | от 4000 ₽ |
| Замена ГБЦ | от 7000 ₽ | |
| Ремонт ГБЦ | от 1500 ₽ | |
| Замена распредвала | от 4000 ₽ | |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 4000 ₽ |
Гарантия качества
100% качество сервиса
Присутствие в ремзоне
Квалифицированный персонал
Обслуживание всех марок автомобилей
Свободный Wifi