Heading section
| Замена воздушного фильтра | от 250 ₽ | |
| Замена салонного фильтра | от 350 ₽ | |
| Замена топливного фильтра | от 990 ₽ | |
| Замена топливного фильтра на дизеле | от 990 ₽ | |
| Замена топливного фильтра в баке | от 1500 ₽ | |
| Замена фильтра АКПП | от 1600 ₽ |
| Замена масла в двигателе (+фильтр) | от 500 ₽ | |
| Замена масла в АКПП | 1200 ₽ | |
| Замена масла в МКПП | от 800 ₽ | |
| Прокачка тормозной системы | от 600 ₽ | |
| Замена масла в АКПП с фильтром | от 1800 ₽ | |
| Замена масла в раздатке | от 600 ₽ | |
| Замена масла в редукторе | от 600 ₽ | |
| Замена масла в дифференциале | от 600 ₽ | |
| Замена масла в вариаторе | от 1200 ₽ | |
| Замена масла в муфте Халдекс | от 1200 ₽ |
| Замена тормозной жидкости | от 900 ₽ | |
| Замена антифриза | от 900 ₽ | |
| Проверка уровня жидкости | 0 ₽ (при прохождении ТО) | |
| Замена жидкости ГУР | от 900 ₽ | |
| Жидкость стекло-омывателя долить/залить | 0 ₽ |
| Замена свечей | от 500 ₽ | |
| Дроссельная заслонка — очистка | от 600 ₽ | |
| Проверка натяжения ремня навесных агрегатов | от 200 ₽ |
| Сброс сервисного интервала | 0 ₽ (при прохождении ТО) |
Гарантия качества
100% качество сервиса
Присутствие в ремзоне
Квалифицированный персонал
Обслуживание всех марок автомобилей
Свободный Wifi