Heading section
| Замена наконечника | от 600 ₽ | |
| Замена рулевой тяги | от 800 ₽ | |
| Замена руля | от 1500 ₽ | |
| Замена пыльника рулевой рейки | от 800 ₽ | |
| Замена рулевого вала | от 2500 ₽ | |
| Замена рулевой трапеции | от 2500 ₽ | |
| Замена крестовины рулевого кардана | от 1500 ₽ | |
| Замена рулевого кардана | от 1500 ₽ | |
| Замена рулевой колонки | от 4000 ₽ |
| Замена рулевой рейки | от 3500 ₽ |
| Замена насоса ГУР | от 1500 ₽ (без учета жидкоски) | |
| Замена шланга ГУР | от 800 ₽ | |
| Замена трубки ГУР | от 1500 ₽ | |
| Диагностика ГУР | от 600 ₽ | |
| Замена радиатора ГУР | от 800 ₽ | |
| Замена бачка ГУР | от 400 ₽ | |
| Замена шкива ГУР | от 1000 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 8000 ₽ |
Гарантия качества
100% качество сервиса
Присутствие в ремзоне
Квалифицированный персонал
Обслуживание всех марок автомобилей
Свободный Wifi